Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL10485.71 x 7.01 x 2.95 SAPP1.10 CTSCushionNoneSingleNAIn House
AL15455.93 x 7.68 x 4.11 SAPP1.44OvalNoneNAIn House
AL15616.03 x 8.22 x 4.32 SAPP1.72OvalNoneNAIn House
AL15774.93 x 7.10 x 3.33 SAPP0.94OvalNoneNAIn House
AL15935.95 x 8.05 x 3.67 SAPP1.51OvalNoneNAIn House
AL16095.33 x 7.01 x 3.52 SAPP1.13OvalNoneNAIn House
AL16254.53 x 6.43 x 3.16 SAPP0.75OvalNoneNAIn House
AL16424.90 x 6.97 x 3.10 SAPP0.82OvalNoneNAIn House
AL17245.95 x 5.90 x 3.34 SAPP1.02CushionNoneNAIn House
ALL16515.02 x 7.28 x 3.07 5.12 x 7.58 x 3.15 SAPP PAIR 0.95 1.072.02 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16676.42 x 6.35 x 3.45 6.37 x 6.37 x 3.73 SAPP PAIR 1.13 1.212.34 ctsRoundNonePairNAIn House
ALL16835.26 x 6.47 x 4.02 5.03 x 6.20 x 2.98 SAPP PAIR 1.25 0.912.16CushionNonePairNAIn House
ALL16995.44 x 7.44 x 3.63 5.44 x 7.26 x 3.68 SAPP PAIR 1.32 1.192.51OvalNonePairNAIn House
AL11238.28 x 10.53 x 4.11 SAPP3.64 ctsRectangleNoneSingleNAIn House
AL10166.40 x 8.85 x 3.51 SAPP1.52 ctsPearNoneSingleNAIn House
AL10326.64 x 9.95 x 3.96 SAPP1.99 ctsPearNoneSingleNAIn House
View All