Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL10156.18 x 8.96 x 3.98 SAPP1.62 ctsPearNoneSingleNAIn House
AL15126.97 x 8.44 x 4.11 SAPP2.01 ctsOvalNoneNAIn House
AL15286.66 x 8.07 x 4.01 SAPP1.81OvalNoneNAIn House
AL15446.41 x 7.89 x 3.93 SAPP1.67OvalNoneNAIn House
AL15606.76 x 8.62 x 4.31 SAPP2.13 ctsOvalNoneNAIn House
AL15765.55 x 7.12 x 4.09 SAPP1.36OvalNoneNAIn House
AL15926.25 x 7.74 x 3.65 SAPP1.54OvalNoneNAIn House
AL16095.33 x 7.01 x 3.52 SAPP1.13OvalNoneNAIn House
AL16254.53 x 6.43 x 3.16 SAPP0.75OvalNoneNAIn House
AL16414.67 x 7.05 x 2.83 SAPP0.78OvalNoneNAIn House
AL17236.69 x 8.36 x 4.60 SAPP2.11 ctsOvalNoneNAIn House
ALL16505.93 x 5.98 x 3.59 6.06 x 6.07 x 3.60 SAPP PAIR 0.95 0.991.94 ctsRoundNonePairNAIn House
ALL16666.90 x 6.87 x 3.45 6.77 x 6.83 x 4.65 SAPP PAIR 1.41 1.192.60 ctsRoundNonePairNAIn House
ALL16825.03 x 7.06 x 3.27 4.99 x 7.01 x 3.12 SAPP PAIR 0.96 0.87 1.83OvalNonePairNAIn House
ALL16987.61 x 7.59 x 4.20 7.20 x 7.22 x 4.07 SAPP PAIR 1.97 1.673.64RoundNonePairNAIn House
AL14828.18 x 9.45 x 5.56 SAPP3.65 ctsOvalNoneNAIn House
View All