Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL10166.40 x 8.85 x 3.51 SAPP1.52 ctsPearNoneSingleNAIn House
AL15135.26 x 7.63 x 3.78 SAPP1.21 CTSOvalNoneNAIn House
AL15296.04 x 8.18 x 3.47 SAPP1.44OvalNoneNAIn House
AL15455.93 x 7.68 x 4.11 SAPP1.44OvalNoneNAIn House
AL15616.03 x 8.22 x 4.32 SAPP1.72OvalNoneNAIn House
AL15774.93 x 7.10 x 3.33 SAPP0.94OvalNoneNAIn House
AL15935.95 x 8.05 x 3.67 SAPP1.51OvalNoneNAIn House
AL16095.33 x 7.01 x 3.52 SAPP1.13OvalNoneNAIn House
AL16254.53 x 6.43 x 3.16 SAPP0.75OvalNoneNAIn House
AL16414.67 x 7.05 x 2.83 SAPP0.78OvalNoneNAIn House
AL17236.69 x 8.36 x 4.60 SAPP2.11 ctsOvalNoneNAIn House
ALL16505.93 x 5.98 x 3.59 6.06 x 6.07 x 3.60 SAPP PAIR 0.95 0.991.94 ctsRoundNonePairNAIn House
ALL16666.90 x 6.87 x 3.45 6.77 x 6.83 x 4.65 SAPP PAIR 1.41 1.192.60 ctsRoundNonePairNAIn House
ALL16825.03 x 7.06 x 3.27 4.99 x 7.01 x 3.12 SAPP PAIR 0.96 0.87 1.83OvalNonePairNAIn House
ALL16987.61 x 7.59 x 4.20 7.20 x 7.22 x 4.07 SAPP PAIR 1.97 1.673.64RoundNonePairNAIn House
AL11238.28 x 10.53 x 4.11 SAPP3.64 ctsRectangleNoneSingleNAIn House
View All