Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
ALL16865.67 x 6.94 x 3.19 5.92 x 7.14 x 3.20 SAPP PAIR 0.98 1.112.09OvalNonePairNAIn House
AL14685.19 x 6.26 x 3.11 SAPP0.84 ctsOvalNoneNAIn House
AL14855.56 x 7.54 x 3.78 SAPP1.34 ctsOvalNoneNAIn House
AL15014.34 x 6.48 x 2.65 SAPP0.65 ctsOvalNoneNAIn House
AL15175.84 x 8.07 x 3.62 SAPP1.44 ctsOvalNoneNAIn House
AL15335.50 x 7.88 x 3.81 SAPP1.32OvalNoneNAIn House
AL15496.02 x 7.31 x 3.49 SAPP1.25OvalNoneNAIn House
AL15655.52 x 8.13 x 3.89 SAPP1.55OvalNoneNAIn House
AL15815.73 x 7.17 x 3.77 SAPP1.31OvalNoneNAIn House
AL15976.54 x 8.30 x 3.82 SAPP1.75OvalNoneNAIn House
AL16137.93 x 10.22 x 5.15 SAPP3.43 ctsOvalNoneNAIn House
AL16295.09 x 7.13 x 3.35 SAPP0.96OvalNoneNAIn House
AL16455.18 x 7.58 x 3.08 SAPP1.96OvalNoneNAIn House
AL17277.17 x 7.17 x 4.12 SAPP1.63RoundNoneNAIn House
ALL16544.84 x 7.25 x 3.13 4.74 x 6.85 x 3.19 SAPP PAIR 0.94 0.901.84 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16705.79 x 7.15 x 3.65 5.50 x 7.16 x 3.79 SAPP PAIR 1.32 1.172.49 ctsOvalNonePairNAIn House
View All