Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL12945.99 x 7.03 x 3.66 SAPP1.26 ctsOvalNoneNAIn House
AL15025.22 x 7.88 x 3.22 SAPP1.13ctsOvalNoneNAIn House
AL15185.79 x 8.09 x 4.07 SAPP1.60 ctsOvalNoneNAIn House
AL15345.72 x 7.18 x 3.69 SAPP1.29OvalNoneNAIn House
AL15505.86 x 6.90 x 3.39 SAPP1.11OvalNoneNAIn House
AL15666.21 x 8.35 x 3.89 SAPP1.66OvalNoneNAIn House
AL15836.88 x 8.42 x 3.96 SAPP1.88OvalNoneNAIn House
AL15995.07 x 7.10 x 3.19 SAPP0.93OvalNoneNAIn House
AL16165.98 x 7.99 x 3.42 SAPP1.45OvalNoneNAIn House
AL16324.29 x 6.09 x 3.20 SAPP0.69OvalNoneNAIn House
AL17145.97 x 7.82 x 3.39 SAPP1.28OvalNoneNAIn House
ALL16544.84 x 7.25 x 3.13 4.74 x 6.85 x 3.19 SAPP PAIR 0.94 0.901.84 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16745.89 x 6.31 x 4.40 6.06 x 6.21 x 4.19 SAPP PAIR 1.36 1.192.55 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16924.75 x 6.54 x 2.89 4.91 x 6.52 x 3.19 SAPP PAIR 0.73 0.841.57OvalNonePairNAIn House
ALL17114.74 x 6.91 x 3.00 5.03 x 7.14 x 2.95 SAPP PAIR 0.78 0.821.6OvalNonePairNAIn House
AL12786.79 x 8.68 x 3.78 SAPP1.87 ctsOvalNoneSingleNAIn House
View All