Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
ALL16904.11 x 6.62 x 2.82 4.20 x 7.11 x 2.52 SAPP PAIR 0.65 0.671.32OvalNonePairNAIn House
AL14525.14 x 7.79 x 3.13 SAPP1.06 CTSOvalNoneNAIn House
AL14685.19 x 6.26 x 3.11 SAPP0.84 ctsOvalNoneNAIn House
AL14855.56 x 7.54 x 3.78 SAPP1.34 ctsOvalNoneNAIn House
AL15014.34 x 6.48 x 2.65 SAPP0.65 ctsOvalNoneNAIn House
AL15175.84 x 8.07 x 3.62 SAPP1.44 ctsOvalNoneNAIn House
AL15335.50 x 7.88 x 3.81 SAPP1.32OvalNoneNAIn House
AL15496.02 x 7.31 x 3.49 SAPP1.25OvalNoneNAIn House
AL15655.52 x 8.13 x 3.89 SAPP1.55OvalNoneNAIn House
AL15825.21 x 6.96 x 3.60 SAPP0.99OvalNoneNAIn House
AL15984.61 x 6.51 x 3.32 SAPP0.81OvalNoneNAIn House
AL16144.90 x 6.30 x 3.33 SAPP0.86OvalNoneNAIn House
AL16304.51 x 6.72 x 2.54 SAPP0.68OvalNoneNAIn House
AL16465.12 x 7.37 x 3.30 SAPP1.00OvalNoneNAIn House
ALL16485.66 x 7.02 x 3.81 5.79 x 7.23 x 3.80 SAPP PAIR 1.27 1.162.43 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16725.56 x 6.56 x 3.26 5.48 x 6.66 x 4.54 SAPP PAIR 1.02 1.082.1 ctsOvalNonePairNAIn House
View All