Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL13536.99 x 9.27 x 3.42 SAPP1.90 ctsOvalNoneNAIn House
AL15616.03 x 8.22 x 4.32 SAPP1.72OvalNoneNAIn House
AL15784.77 x 4.15 x 3.07 SAPP0.91OvalNoneNAIn House
AL15946.68 x 8.62 x 3.76 SAPP1.88OvalNoneNAIn House
AL16104.79 x 6.37 x 3.24 SAPP0.83OvalNoneNAIn House
AL16265.26 x 7.35 x 4.25 SAPP1.29OvalNoneNAIn House
AL16424.90 x 6.97 x 3.10 SAPP0.82OvalNoneNAIn House
AL17304.36 x 5.53 x 2.45 SAPP0.53OvalNoneNAIn House
ALL16646.35 x 7.78 x 3.72 6.08 x 7.71 x 3.04 SAPP PAIR 1.53 1.222.75 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16865.67 x 6.94 x 3.19 5.92 x 7.14 x 3.20 SAPP PAIR 0.98 1.112.09OvalNonePairNAIn House
ALL17054.84 x 6.37 x 3.00 4.84 x 6.36 x 3.18 SAPP PAIR 0.74 0.801.54OvalNonePairNAIn House
AL11965.58 x 6.64 x 3.87 SAPP1.13 ctsOvalNoneSingleNAIn House
AL12896.21 x 7.50 x 3.62 SAPP1.49 ctsOvalNoneSingleNAIn House
AL13056.76 x 8.57 x 3.28 SAPP1.72 ctsOvalNoneNAIn House
AL13216.40 x 7.87 x 3.77 SAPP1.60 ctsOvalNoneNAIn House
AL13375.93 x 7.98 x 3.50 SAPP1.36 ctsOvalNoneNAIn House
View All