Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL12935.37 x 7.59 x 3.55 SAPP1.18 ctsOvalNoneNAIn House
AL15014.34 x 6.48 x 2.65 SAPP0.65 ctsOvalNoneNAIn House
AL15175.84 x 8.07 x 3.62 SAPP1.44 ctsOvalNoneNAIn House
AL15335.50 x 7.88 x 3.81 SAPP1.32OvalNoneNAIn House
AL15496.02 x 7.31 x 3.49 SAPP1.25OvalNoneNAIn House
AL15655.52 x 8.13 x 3.89 SAPP1.55OvalNoneNAIn House
AL15825.21 x 6.96 x 3.60 SAPP0.99OvalNoneNAIn House
AL15984.61 x 6.51 x 3.32 SAPP0.81OvalNoneNAIn House
AL16156.59 x 8.28 x 4.11 SAPP1.88OvalNoneNAIn House
AL16315.05 x 7.01 x 3.44 SAPP0.95OvalNoneNAIn House
AL17135.47 x 7.50 x 3.60 SAPP1.18OvalNoneNAIn House
ALL16515.02 x 7.28 x 3.07 5.12 x 7.58 x 3.15 SAPP PAIR 0.95 1.072.02 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16735.42 x 6.91 x 3.28 5.16 x 6.63 x 3.36 SAPP PAIR 1.06 0.942.0 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16915.59 x 7.02 x 2.89 5.49 x 7.17 x 2.86 SAPP PAIR 0.98 1.042.02OvalNonePairNAIn House
ALL17104.93 x 7.14 x 3.24 5.03 x 7.14 x 2.95 SAPP PAIR 0.95 0.881.83OvalNonePairNAIn House
AL12775.63 x 6.78 x 4.38 SAPP1.36 ctsOvalNoneSingleNAIn House
View All