Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL12885.94 x 7.36 x 3.70 SAPP1.45 ctsOvalNoneSingleNAIn House
AL14965.95 x 7.91 x 3.95 SAPP1.50 ctsOvalNoneNAIn House
AL15126.97 x 8.44 x 4.11 SAPP2.01 ctsOvalNoneNAIn House
AL15286.66 x 8.07 x 4.01 SAPP1.81OvalNoneNAIn House
AL15446.41 x 7.89 x 3.93 SAPP1.67OvalNoneNAIn House
AL15606.76 x 8.62 x 4.31 SAPP2.13 ctsOvalNoneNAIn House
AL15774.93 x 7.10 x 3.33 SAPP0.94OvalNoneNAIn House
AL15935.95 x 8.05 x 3.67 SAPP1.51OvalNoneNAIn House
AL16095.33 x 7.01 x 3.52 SAPP1.13OvalNoneNAIn House
AL16254.53 x 6.43 x 3.16 SAPP0.75OvalNoneNAIn House
AL16414.67 x 7.05 x 2.83 SAPP0.78OvalNoneNAIn House
AL17293.90 x 4.98 x 2.24 SAPP0.40OvalNoneNAIn House
ALL16635.79 x 7.84 x 3.28 5.72 x 7.55 x 3.57 SAPP PAIR 1.29 1.322.61 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16855.36 x 7.78 x 3.26 5.52 x 7.48 x 3.79 SAPP PAIR 1.18 1.302.48OvalNonePairNAIn House
ALL17046.62 x 8.02 x 4.63 6.38 x 8.36 x 4.85 SAPP PAIR 2.03 2.054.08OvalNonePairNAIn House
AL11886.96 x 7.78 x 3.72 SAPP1.66 ctsOvalNoneSingleNAIn House
View All