Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL12896.21 x 7.50 x 3.62 SAPP1.49 ctsOvalNoneSingleNAIn House
AL14974.67 x 6.34 x 3.49 SAPP0.86 CTSOvalNoneNAIn House
AL15135.26 x 7.63 x 3.78 SAPP1.21 CTSOvalNoneNAIn House
AL15296.04 x 8.18 x 3.47 SAPP1.44OvalNoneNAIn House
AL15455.93 x 7.68 x 4.11 SAPP1.44OvalNoneNAIn House
AL15616.03 x 8.22 x 4.32 SAPP1.72OvalNoneNAIn House
AL15784.77 x 4.15 x 3.07 SAPP0.91OvalNoneNAIn House
AL15946.68 x 8.62 x 3.76 SAPP1.88OvalNoneNAIn House
AL16104.79 x 6.37 x 3.24 SAPP0.83OvalNoneNAIn House
AL16265.26 x 7.35 x 4.25 SAPP1.29OvalNoneNAIn House
AL16424.90 x 6.97 x 3.10 SAPP0.82OvalNoneNAIn House
AL17304.36 x 5.53 x 2.45 SAPP0.53OvalNoneNAIn House
ALL16646.35 x 7.78 x 3.72 6.08 x 7.71 x 3.04 SAPP PAIR 1.53 1.222.75 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16865.67 x 6.94 x 3.19 5.92 x 7.14 x 3.20 SAPP PAIR 0.98 1.112.09OvalNonePairNAIn House
ALL17054.84 x 6.37 x 3.00 4.84 x 6.36 x 3.18 SAPP PAIR 0.74 0.801.54OvalNonePairNAIn House
AL11965.58 x 6.64 x 3.87 SAPP1.13 ctsOvalNoneSingleNAIn House
View All