Filters
Sort by:
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
SA-49663.6 x 3.6 MM CUSH SAPP4.60 ctsTrillionMozambiqueGRSHeatSingleNAIn House
AL11238.28 x 10.53 x 4.11 SAPP3.64 ctsRectangleNoneSingleNAIn House
AL10227.77 x 11.37 x 4.24 SAPP2.93 ctsPearNoneSingleNAIn House
AL10236.16 x 8.79 x 3.84 SAPP1.56 ctsPearNoneSingleNAIn House
AL10245.44 x 7.23 x 3.40 SAPP0.96 CTSPearNoneSingleNAIn House
AL10267.37 x 9.29 x 4.24 SAPP1.93 ctsTrillionNoneSingleNAIn House
AL11217.09 x 8.07 x 4.45 SAPP2.44 ctsCushionNoneSingleNAIn House
AL12648.69 x 8.74 x 4.74 SAPP2.86 ctsRoundNoneSingleNAIn House
AL12698.19 X 8.28 X 3.65 SAPP2.03 ctsRoundGIANoneSingleNAIn House
AL15675.52 x 7.48 x 3.44 SAPP1.14OvalNoneNAIn House
AL15685.63 x 7.98 x 4.20 SAPP1.57OvalNoneNAIn House
AL15695.30 x 6.65 x 3.90 SAPP1.14OvalNoneNAIn House
AL15704.49 x 6.65 x 3.05 SAPP0.76OvalNoneNAIn House
AL15717.78 x 7.77 x 5.10 SAPP2.45 ctsRoundNoneNAIn House
AL15726.17 x 8.56 x 5.19 SAPP2.25 ctsOvalNoneNAIn House
AL15736.41 x 7.79 x 4.27 SAPP1.81OvalNoneNAIn House
AL15745.53 x 7.30 x 3.37 SAPP1.13OvalNoneNAIn House
AL15754.76 x 7.10 x 3.17 SAPP0.95OvalNoneNAIn House
AL15765.55 x 7.12 x 4.09 SAPP1.36OvalNoneNAIn House
AL15774.93 x 7.10 x 3.33 SAPP0.94OvalNoneNAIn House
AL15784.77 x 4.15 x 3.07 SAPP0.91OvalNoneNAIn House
AL15794.35 x 6.44 x 2.51 SAPP0.62OvalNoneNAIn House
AL15804.83 x 6.68 x 3.12 SAPP0.86OvalNoneNAIn House
AL15815.73 x 7.17 x 3.77 SAPP1.31OvalNoneNAIn House
AL15825.21 x 6.96 x 3.60 SAPP0.99OvalNoneNAIn House
AL15836.88 x 8.42 x 3.96 SAPP1.88OvalNoneNAIn House
AL15886.56 x 8.03 x 4.86 SAPP2.17 ctsOvalNoneNAIn House
AL15895.83 x 7.75 x 3.09 SAPP1.24OvalNoneNAIn House
AL15907.55 x 9.22 x 4.10 SAPP2.38 ctsOvalNoneNAIn House
AL15915.93 x 7.91 x 3.57 SAPP1.45OvalNoneNAIn House
AL15926.25 x 7.74 x 3.65 SAPP1.54OvalNoneNAIn House
AL15935.95 x 8.05 x 3.67 SAPP1.51OvalNoneNAIn House
AL15946.68 x 8.62 x 3.76 SAPP1.88OvalNoneNAIn House
AL15956.24 x 7.87 x 3.58 SAPP1.58OvalNoneNAIn House
AL15965.28 x 7.18 x 3.35 SAPP1.13OvalNoneNAIn House
AL15976.54 x 8.30 x 3.82 SAPP1.75OvalNoneNAIn House
AL16085.52 x 7.58 x 3.45 SAPP1.23OvalNoneNAIn House
AL16095.33 x 7.01 x 3.52 SAPP1.13OvalNoneNAIn House
AL16104.79 x 6.37 x 3.24 SAPP0.83OvalNoneNAIn House
AL16116.66 x 8.73 x 3.57 SAPP1.62OvalNoneNAIn House
AL16128.23 x 10.18 x 4.28 SAPP3.01 ctsOvalNoneNAIn House
SA-33833.6 x 3.6 MM CUSH GREEN SAPP1.11 CTSMixSri LankaAGLOilSingleNAIn House
View All