Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
AL10176.52 x 9.13 x 3.19 SAPP1.56 ctsPearNoneSingleNAIn House
AL15146.42 x 8.19 x 3.80 SAPP1.66 ctsOvalNoneNAIn House
AL15305.02 x 6.07 x 2.80 SAPP0.69OvalNoneNAIn House
AL15465.37 x 7.32 x 3.59 SAPP1.19OvalNoneNAIn House
AL15626.75 x 8.81 x 3.80 SAPP1.96OvalNoneNAIn House
AL15784.77 x 4.15 x 3.07 SAPP0.91OvalNoneNAIn House
AL15946.68 x 8.62 x 3.76 SAPP1.88OvalNoneNAIn House
AL16104.79 x 6.37 x 3.24 SAPP0.83OvalNoneNAIn House
AL16265.26 x 7.35 x 4.25 SAPP1.29OvalNoneNAIn House
AL16424.90 x 6.97 x 3.10 SAPP0.82OvalNoneNAIn House
AL17245.95 x 5.90 x 3.34 SAPP1.02CushionNoneNAIn House
ALL16515.02 x 7.28 x 3.07 5.12 x 7.58 x 3.15 SAPP PAIR 0.95 1.072.02 ctsOvalNonePairNAIn House
ALL16676.42 x 6.35 x 3.45 6.37 x 6.37 x 3.73 SAPP PAIR 1.13 1.212.34 ctsRoundNonePairNAIn House
ALL16835.26 x 6.47 x 4.02 5.03 x 6.20 x 2.98 SAPP PAIR 1.25 0.912.16CushionNonePairNAIn House
ALL16995.44 x 7.44 x 3.63 5.44 x 7.26 x 3.68 SAPP PAIR 1.32 1.192.51OvalNonePairNAIn House
AL10014.82 x 7.07 x 3.90 PEAR PINK SAPP0.97 CTSPearNoneSingleNAIn House
View All