Filters
Stock #, Weight, Shape, Origin, Cert, Treatment, Type, Price, and Location Can All Be Sorted by Clicking on the Heading Links Below
Stock #DescriptionWeightShapeOriginCertTreatmentTypePriceLocation Image
ALL16844.52 x 7.62 x 2.36 4.60 x 7.61 x 2.65 SAPP PAIR 0.68 0.801.48OvalNonePairNAIn House
AL14655.53 x 7.57 x 3.69 SAPP1.31 CTSOvalNoneNAIn House
AL14815.05 x 6.95 x 2.91 SAPP0.90 ctsOvalNoneNAIn House
AL14985.23 x 7.29 x 3.55 SAPP1.10 CTSOvalNoneNAIn House
AL15146.42 x 8.19 x 3.80 SAPP1.66 ctsOvalNoneNAIn House
AL15305.02 x 6.07 x 2.80 SAPP0.69OvalNoneNAIn House
AL15465.37 x 7.32 x 3.59 SAPP1.19OvalNoneNAIn House
AL15626.75 x 8.81 x 3.80 SAPP1.96OvalNoneNAIn House
AL15784.77 x 4.15 x 3.07 SAPP0.91OvalNoneNAIn House
AL15946.68 x 8.62 x 3.76 SAPP1.88OvalNoneNAIn House
AL16104.79 x 6.37 x 3.24 SAPP0.83OvalNoneNAIn House
AL16265.26 x 7.35 x 4.25 SAPP1.29OvalNoneNAIn House
AL16424.90 x 6.97 x 3.10 SAPP0.82OvalNoneNAIn House
AL17255.36 x 6.78 x 2.80 SAPP0.82OvalNoneNAIn House
ALL16523.80 x 6.47 x 2.56 3.80 x 6.53 x 2.49 SAPP PAIR 0.45 0.460.91 ctsPearNonePairNAIn House
ALL16685.40 x 6.11 x 3.54 5.27 x 6.56 x 3.38 SAPP PAIR 1.18 1.192.37 ctsRectangleNonePairNAIn House
View All